Privacy Policy
© 2022, ECCO Manufacturing™
ECCO Manufacturing™ is part of The ECCO Group
SKU | MODEL # | A (") | B (") | C (") | CTNQTY | WT100LBS | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231001 | 1060VP | 10 | 12 | 59 | * | 1608 |
*Product shipped individually. Note: Dimension C is installed length. Nominal length is 60".
SKU | MODEL # | A (") | B (") | C (") | CTNQTY | WT100LBS | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231002 | 1036VP | 10 | 12 | 35 | * | 1024 | ||
231202 | 1236VP | 12 | 14 | 35 | * | 1198 | ||
241402 | 1436VP | 14 | 16 | 35 | * | 1370 | ||
241602 | 1636VP | 16 | 18 | 35 | * | 1544 | ||
251802 | 1836VP | 18 | 20 | 35 | * | 1718 | ||
252002 | 2036VP | 20 | 22 | 35 | * | 1942 | ||
262202 | 2236VP | 22 | 24 | 35 | * | 2121 | ||
262402 | 2436VP | 24 | 26 | 35 | * | 2299 | ||
272602 | 2636VP | 26 | 28 | 35 | * | 3274 | ||
272802 | 2836VP | 28 | 30 | 35 | * | 3509 | ||
283002 | 3036VP | 30 | 32 | 35 | * | 3746 |
*Product shipped individually. Note: Dimension C is installed length. Nominal length is 36".
SKU | MODEL # | A (") | B (") | C (") | CTNQTY | WT100LBS | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231052 | 1024VP | 10 | 12 | 23 | * | 732 | ||
231252 | 1224VP | 12 | 14 | 23 | * | 856 | ||
241452 | 1424VP | 14 | 16 | 23 | * | 980 | ||
241652 | 1624VP | 16 | 18 | 23 | * | 1105 | ||
251852 | 1824VP | 18 | 20 | 23 | * | 1229 | ||
252052 | 2024VP | 20 | 22 | 23 | * | 1387 | ||
262252 | 2224VP | 22 | 24 | 23 | * | 1515 | ||
262452 | 2424VP | 24 | 26 | 23 | * | 1643 | ||
272652 | 2624VP | 26 | 28 | 23 | * | 2296 | ||
272852 | 2824VP | 28 | 30 | 23 | * | 2461 | ||
283052 | 3024VP | 30 | 32 | 23 | * | 2628 |
*Product shipped individually. Note: Dimension C is installed length. Nominal length is 24".
SKU | MODEL # | A (") | B (") | C (") | CTNQTY | WT100LBS | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231003 | 1018VP | 10 | 12 | 17 | * | 586 | ||
231203 | 1218VP | 12 | 14 | 17 | * | 685 | ||
241403 | 1418VP | 14 | 16 | 17 | * | 784 | ||
241603 | 1618VP | 16 | 18 | 17 | * | 885 | ||
251803 | 1818VP | 18 | 20 | 17 | * | 985 | ||
252003 | 2018VP | 20 | 22 | 17 | * | 1110 | ||
262203 | 2218VP | 22 | 24 | 17 | * | 1212 | ||
262403 | 2418VP | 24 | 26 | 17 | * | 1314 | ||
272603 | 2618VP | 26 | 28 | 17 | * | 1807 | ||
272803 | 2818VP | 28 | 30 | 17 | * | 1938 | ||
283003 | 3018VP | 30 | 32 | 17 | * | 2069 |
*Product shipped individually. Note: Dimension C is installed length. Nominal length is 18".
SKU | MODEL # | A (") | B (") | C (") | CTNQTY | WT100LBS | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231004 | 1012VP | 10 | 12 | 11 | * | 439 | ||
231204 | 1212VP | 12 | 14 | 11 | * | 514 | ||
241404 | 1412VP | 14 | 16 | 11 | * | 589 | ||
241604 | 1612VP | 16 | 18 | 11 | * | 665 | ||
251804 | 1812VP | 18 | 20 | 11 | * | 741 | ||
252004 | 2012VP | 20 | 22 | 11 | * | 832 | ||
262204 | 2212VP | 22 | 24 | 11 | * | 910 | ||
262404 | 2412VP | 24 | 26 | 11 | * | 986 |
*Product shipped individually. Note: Dimension C is installed length. Nominal length is 12".