Privacy Policy
© 2022, ECCO Manufacturing™
ECCO Manufacturing™ is part of The ECCO Group
SKU | MODEL # | A (") | B (") | C (") | CTNQTY | WT100LBS | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200356 | 306VP | 3 | 3-1/2 | 4-3/8 | 10 | 50 | ||
200456 | 406VP | 4 | 4-1/2 | 4-3/8 | 10 | 80 | ||
210556 | 506VP | 5 | 5-1/2 | 4-3/8 | 10 | 80 | ||
210656 | 606VP | 6 | 6-1/2 | 4-3/8 | 10 | 100 | ||
220756 | 706VP | 7 | 7-1/2 | 4-3/8 | 8 | 125 | ||
220856 | 806VP | 8 | 8-1/2 | 4-3/8 | 8 | 125 |
Note: Dimension C is installed length. Nominal length is 6".
SKU | MODEL # | A (") | B (") | C (") | CTNQTY | WT100LBS | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200304 | 312VP | 3 | 3-1/2 | 10-3/8 | 12 | 100 | ||
200404 | 412VP | 4 | 4-1/2 | 10-3/8 | 12 | 125 | ||
210504 | 512VP | 5 | 5-1/2 | 10-3/8 | 12 | 150 | ||
210604 | 612VP | 6 | 6-1/2 | 10-3/8 | 12 | 200 | ||
220704 | 712VP | 7 | 7-1/2 | 10-3/8 | 12 | 225 | ||
220804 | 812VP | 8 | 8-1/2 | 10-3/8 | 12 | 250 |
Note: Dimension C is installed length. Nominal length is 12".
SKU | MODEL # | A (") | B (") | C (") | CTNQTY | WT100LBS | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200303 | 318VP | 3 | 3-1/2 | 16-3/8 | 8 | 150 | ||
200403 | 418VP | 4 | 4-1/2 | 16-3/8 | 8 | 200 | ||
210503 | 518VP | 5 | 5-1/2 | 16-3/8 | 8 | 225 | ||
210603 | 618VP | 6 | 6-1/2 | 16-3/8 | 8 | 275 | ||
220703 | 718VP | 7 | 7-1/2 | 16-3/8 | 8 | 325 | ||
220803 | 818VP | 8 | 8-1/2 | 16-3/8 | 8 | 350 |
Note: Dimension C is installed length. Nominal length is 18".
SKU | MODEL # | A (") | B (") | C (") | CTNQTY | WT100LBS | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200352 | 324VP | 3 | 3-1/2 | 22-3/8 | 8 | 200 | ||
200452 | 424VP | 4 | 4-1/2 | 22-3/8 | 6 | 250 | ||
210552 | 524VP | 5 | 5-1/2 | 22-3/8 | 6 | 300 | ||
210652 | 624VP | 6 | 6-1/2 | 22-3/8 | 6 | 350 | ||
220752 | 724VP | 7 | 7-1/2 | 22-3/8 | 8 | 400 | ||
220852 | 824VP | 8 | 8-1/2 | 22-3/8 | 8 | 450 |
Note: Dimension C is installed length. Nominal length is 24".
SKU | MODEL # | A (") | B (") | C (") | CTNQTY | WT100LBS | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200302 | 336VP | 3 | 3-1/2 | 34-3/8 | 4 | 275 | ||
200402 | 436VP | 4 | 4-1/2 | 34-3/8 | 6 | 375 | ||
210502 | 536VP | 5 | 5-1/2 | 34-3/8 | 6 | 450 | ||
210602 | 636VP | 6 | 6-1/2 | 34-3/8 | 6 | 525 | ||
220702 | 736VP | 7 | 7-1/2 | 34-3/8 | 4 | 600 | ||
220802 | 836VP | 8 | 8-1/2 | 34-3/8 | 4 | 700 |
Note: Dimension C is installed length. Nominal length is 36".
SKU | MODEL # | A (") | B (") | C (") | CTNQTY | WT100LBS | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200350 | 348VP | 3 | 3-1/2 | 46-3/8 | 4 | 375 | ||
200450 | 448VP | 4 | 4-1/2 | 46-3/8 | 6 | 500 | ||
210550 | 548VP | 5 | 5-1/2 | 46-3/8 | 6 | 600 | ||
210650 | 648VP | 6 | 6-1/2 | 46-3/8 | 6 | 675 | ||
220750 | 748VP | 7 | 7-1/2 | 46-3/8 | 4 | 775 | ||
220850 | 848VP | 8 | 8-1/2 | 46-3/8 | 4 | 900 |
Note: Dimension C is installed length. Nominal length is 48".
SKU | MODEL # | A (") | B (") | C (") | CTNQTY | WT100LBS | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200301 | 360VP | 3 | 3-1/2 | 58-3/8 | 8 | 475 | ||
200401 | 460VP | 4 | 4-1/2 | 58-3/8 | 6 | 600 | ||
210501 | 560VP | 5 | 5-1/2 | 58-3/8 | 6 | 700 | ||
210601 | 660VP | 6 | 6-1/2 | 58-3/8 | 6 | 900 | ||
220701 | 760VP | 7 | 7-1/2 | 58-3/8 | 3 | 1008 | ||
220801 | 860VP | 8 | 8-1/2 | 58-3/8 | 3 | 1100 |
Note: Dimension C is installed length. Nominal length is 60".