Privacy Policy
© 2022, ECCO Manufacturing™
ECCO Manufacturing™ is part of The ECCO Group
From light to heavy gauge material in galvanized or pre-painted and from one piece to thousands of pieces, we are your source for stock and custom siding and roofing accessories. We also produce and distribute products in copper, aluminum and plastic or any other material that is required. When it comes to sealing your products, we have you covered. Whether its silicone or soldered, high heat galvanized or brazing, we have the right product to suit your customers' needs.
SKU | Size | COLOR | LGTH/FT | A (") | B (") | C (") | D | E | PCS/BNDL | WT/100 | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389995 | 2 × 1-1/8 @ 100 × 1/4 @ 90 | Brown | 10 | 2 | 1-1/8 | 1/4 | 100 | 90 | 10 | 185 |
| |
389717 | 2 × 1/2 × 3/8 @ 100 | Galvanized | 10 | 2 | 1/2 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 164 |
| |
389976 | 2 × 1-1/8 @ 100 × 1/4 @ 90 | White | 10 | 2 | 1-1/8 | 1/4 | 100 | 90 | 10 | 185 |
| |
389718 | 2 × 1/2 × 3/8 @ 100 | Brown | 10 | 2 | 1/2 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 164 |
| |
389993 | 2 × 1-1/4 @ 100 × 1/4 @ 90 | Brown | 10 | 2 | 1-1/4 | 1/4 | 100 | 90 | 10 | 191 |
| |
389719 | 2 × 1/2 × 3/8 @ 100 | White | 10 | 2 | 1/2 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 164 |
| |
389994 | 2 × 1-1/4 @ 100 × 1/4 @ 90 | White | 10 | 2 | 1-1/4 | 1/4 | 100 | 90 | 10 | 191 |
| |
389730 | 2 × 5/8 × 3/8 @ 100 | Galvanized | 10 | 2 | 5/8 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 164 |
| |
389977 | 2 × 1-1/2 @ 100 × 1/4 @ 90 | Brown | 10 | 2 | 1-1/2 | 1/4 | 100 | 90 | 10 | 205 |
| |
389731 | 2 × 5/8 × 3/8 @ 100 | Brown | 10 | 2 | 5/8 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 164 |
| |
389978 | 2 × 1-1/2 @ 100 × 1/4 @ 90 | White | 10 | 2 | 1-1/2 | 1/4 | 100 | 90 | 10 | 205 |
| |
389732 | 2 × 5/8 × 3/8 @ 100 | White | 10 | 2 | 5/8 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 164 |
| |
389709 | 2 × 3/8 × 3/8 @ 100 | Galvanized | 10 | 2 | 3/8 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 164 |
| |
389710 | 2 × 3/8 × 3/8 @ 100 | Brown | 10 | 2 | 3/8 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 164 |
| |
389711 | 2 × 3/8 × 3/8 @ 100 | White | 10 | 2 | 3/8 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 164 |
| |
389742 | 2 × 3/4 × 3/8 @ 100 | Galvanized | 10 | 2 | 3/4 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 164 |
| |
389743 | 2 × 3/4 × 3/8 @ 100 | Brown | 10 | 2 | 3/4 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 164 |
| |
389744 | 2 × 3/4 × 3/8 @ 100 | White | 10 | 2 | 3/4 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 164 |
| |
389754 | 2 × 1 × 3/8 @ 100 | Galvanized | 10 | 2 | 1 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 191 |
| |
389755 | 2 × 1 × 3/8 @ 100 | Brown | 10 | 2 | 1 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 191 |
| |
389756 | 2 × 1 × 3/8 @ 100 | White | 10 | 2 | 1 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 191 |
| |
389757 | 2 × 1 × 3/8 @ 100 | Black | 10 | 2 | 1 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 191 |
| |
389935 | 2 × 1-1/8 × 3/8 @ 100 | Galvanized | 10 | 2 | 1-1/8 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 191 |
| |
389936 | 2 × 1-1/8 × 3/8 @ 100 | Brown | 10 | 2 | 1-1/8 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 191 |
| |
389937 | 2 × 1-1/8 × 3/8 @ 100 | White | 10 | 2 | 1-1/8 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 191 |
| |
389954 | 2 × 1-1/4 × 3/8 @ 100 | Galvanized | 10 | 2 | 1-1/4 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 191 |
| |
389955 | 2 × 1-1/4 × 3/8 @ 100 | Brown | 10 | 2 | 1-1/4 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 198 |
| |
389956 | 2 × 1-1/4 × 3/8 @ 100 | White | 10 | 2 | 1-1/4 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 198 |
| |
389957 | 2 × 1-1/4 × 3/8 @ 100 | Black | 10 | 2 | 1-1/4 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 191 |
| |
389964 | 2 × 1-1/2 × 3/8 @ 100 | Galvanized | 10 | 2 | 1-1/2 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 219 |
| |
389965 | 2 × 1-1/2 × 3/8 @ 100 | Brown | 10 | 2 | 1-1/2 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 219 |
| |
389966 | 2 × 1-1/2 × 3/8 @ 100 | White | 10 | 2 | 1-1/2 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 219 |
| |
389967 | 2 × 1-1/2 × 3/8 @ 100 | Black | 10 | 2 | 1-1/2 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 219 |
| |
389762 | 2 × 1-5/8 × 3/8 @ 100 | Galvanized | 10 | 2 | 1-5/8 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 219 |
| |
389763 | 2 × 1-5/8 × 3/8 @ 100 | Brown | 10 | 2 | 1-5/8 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 219 |
| |
389764 | 2 × 1-5/8 × 3/8 @ 100 | White | 10 | 2 | 1-5/8 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 219 |
| |
389945 | 2 × 2 × 3/8 @ 100 28 GA | White | 10 | 2 | 2 | 3/8 | 100 | 100 | 20 | 285 |
| |
389846 | 3 × 1 × 3/8 @ 100 | Galvanized | 10 | 3 | 1 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 232 |
| |
389847 | 3 × 1 × 3/8 @ 100 | Brown | 10 | 3 | 1 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 232 |
| |
389848 | 3 × 1 × 3/8 @ 100 | White | 10 | 3 | 1 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 232 |
| |
389855 | 3 × 1-1/8 × 3/8 @ 100 | Galvanized | 10 | 3 | 1-1/8 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 246 |
| |
389856 | 3 × 1-1/8 × 3/8 @ 100 | Brown | 10 | 3 | 1-1/8 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 246 |
| |
389857 | 3 × 1-1/8 × 3/8 @ 100 | White | 10 | 3 | 1-1/8 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 246 |
| |
389864 | 3 × 1-1/4 × 3/8 @ 100 | Galvanized | 10 | 3 | 1-1/4 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 246 |
| |
389865 | 3 × 1-1/4 × 3/8 @ 100 | Brown | 10 | 3 | 1-1/4 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 246 |
| |
389866 | 3 × 1-1/4 × 3/8 @ 100 | White | 10 | 3 | 1-1/4 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 246 |
| |
389831 | 3 × 1-1/2 × 3/8 @ 100 | Galvanized | 10 | 3 | 1-1/2 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 260 |
| |
389832 | 3 × 1-1/2 × 3/8 @ 100 | Brown | 10 | 3 | 1-1/2 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 260 |
| |
389833 | 3 × 1-1/2 × 3/8 @ 100 | White | 10 | 3 | 1-1/2 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 260 |
| |
389661 | 4 × 1 × 3/8 @ 100 | Galvanized | 10 | 4 | 1 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 287 |
| |
389662 | 4 × 1 × 3/8 @ 100 | Brown | 10 | 4 | 1 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 287 |
| |
389663 | 4 × 1 × 3/8 @ 100 | White | 10 | 4 | 1 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 287 |
| |
389670 | 4 × 1-1/8 × 3/8 @ 100 | Galvanized | 10 | 4 | 1-1/8 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 301 |
| |
389671 | 4 × 1-1/8 × 3/8 @ 100 | Brown | 10 | 4 | 1-1/8 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 301 |
| |
389672 | 4 × 1-1/8 × 3/8 @ 100 | White | 10 | 4 | 1-1/8 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 301 |
| |
389679 | 4 × 1-1/4 × 3/8 @ 100 | Galvanized | 10 | 4 | 1-1/4 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 308 |
| |
389680 | 4 × 1-1/4 × 3/8 @ 100 | Brown | 10 | 4 | 1-1/4 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 308 |
| |
389681 | 4 × 1-1/4 × 3/8 @ 100 | White | 10 | 4 | 1-1/4 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 308 |
| |
389818 | 4 × 1-1/2 × 3/8 @ 100 | Galvanized | 10 | 4 | 1-1/2 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 328 |
| |
389819 | 4 × 1-1/2 × 3/8 @ 100 | Brown | 10 | 4 | 1-1/2 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 328 |
| |
389820 | 4 × 1-1/2 × 3/8 @ 100 | White | 10 | 4 | 1-1/2 | 3/8 | 100 | 100 | 10 | 328 |
|
* Available in USA only.
SKU | Size | COLOR | LGTH/FT | A (") | B (") | C (") | D | E | PCS/BNDL | WT/100 | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389612 | 2 × 3/8 × 1/4 @ 110 26 GA | White | 10 | 2 | 3/8 | 1/4 | 110 | 110 | 10 | 198 |
| |
390057 | 2 × 7/8 × 3/8 @ 110 28 GA | White | 10 | 2 | 7/8 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 244 |
| |
389948 | 2 × 1 × 3/8 @ 110 | Galvanized | 10 | 2 | 1 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 185 |
| |
389949 | 2 × 1 × 3/8 @ 110 | Brown | 10 | 2 | 1 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 185 |
| |
389950 | 2 × 1 × 3/8 @ 110 | White | 10 | 2 | 1 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 185 |
| |
389938 | 2 × 1-1/8 × 3/8 @ 110 | Galvanized | 10 | 2 | 1-1/8 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 191 |
| |
389939 | 2 × 1-1/8 × 3/8 @ 110 | Brown | 10 | 2 | 1-1/8 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 191 |
| |
389940 | 2 × 1-1/8 × 3/8 @ 110 | White | 10 | 2 | 1-1/8 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 191 |
| |
389958 | 2 × 1-1/4 × 3/8 @ 110 | Galvanized | 10 | 2 | 1-1/4 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 205 |
| |
389959 | 2 × 1-1/4 × 3/8 @ 110 | Brown | 10 | 2 | 1-1/4 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 198 |
| |
389960 | 2 × 1-1/4 × 3/8 @ 110 | White | 10 | 2 | 1-1/4 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 198 |
| |
389968 | 2 × 1-1/2 × 3/8 @ 110 | Galvanized | 10 | 2 | 1-1/2 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 219 |
| |
389969 | 2 × 1-1/2 × 3/8 @ 110 | Brown | 10 | 2 | 1-1/2 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 219 |
| |
389970 | 2 × 1-1/2 × 3/8 @ 110 | White | 10 | 2 | 1-1/2 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 219 |
| |
390058 | 2 × 2-1/2 × 3/8 @ 110 28 GA | White | 10 | 2 | 1-1/2 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 350 |
| |
389844 | 3 × 1 × 3/8 @ 110 | Brown | 10 | 3 | 1 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 232 |
| |
389845 | 3 × 1 × 3/8 @ 110 | White | 10 | 3 | 1 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 232 |
| |
389850 | 3 × 1-1/8 × 3/8 @ 110 | White | 10 | 3 | 1-1/8 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 246 |
| |
389851 | 3 × 1-1/8 × 3/8 @ 110 | Brown | 10 | 3 | 1-1/8 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 246 |
| |
389867 | 3 × 1-1/4 × 3/8 @ 110 | Galvanized | 10 | 3 | 1-1/4 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 246 |
| |
389868 | 3 × 1-1/4 × 3/8 @ 110 | Brown | 10 | 3 | 1-1/4 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 246 |
| |
389869 | 3 × 1-1/4 × 3/8 @ 110 | White | 10 | 3 | 1-1/4 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 246 |
| |
389874 | 3 × 1-1/2 × 3/8 @ 110 | Brown | 10 | 3 | 1-1/2 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 260 |
| |
389875 | 3 × 1-1/2 × 3/8 @ 110 | White | 10 | 3 | 1-1/2 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 267 |
| |
389877 | 3 × 2-1/2 × 3/8 @ 110 | Brown | 10 | 3 | 2-1/2 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 328 |
| |
389878 | 3 × 2-1/2 × 3/8 @ 110 | White | 10 | 3 | 2-1/2 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 321 |
| |
389619 | 4 × 3/8 × 3/8 @ 110 | Brown | 10 | 4 | 3/8 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 260 |
| |
389620 | 4 × 3/8 × 3/8 @ 110 | White | 10 | 4 | 3/8 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 260 |
| |
389880 | 4 × 5/8 × 3/8 @ 110 | White | 10 | 4 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 273 |
| ||
389664 | 4 × 1 × 3/8 @ 110 | Galvanized | 10 | 4 | 1 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 287 |
| |
389665 | 4 × 1 × 3/8 @ 110 | Brown | 10 | 4 | 1 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 287 |
| |
389666 | 4 × 1 × 3/8 @ 110 | White | 10 | 4 | 1 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 287 |
| |
389673 | 4 × 1-1/8 × 3/8 @ 110 | Galvanized | 10 | 4 | 1-1/8 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 301 |
| |
389674 | 4 × 1-1/8 × 3/8 @ 110 | Brown | 10 | 4 | 1-1/8 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 301 |
| |
389675 | 4 × 1-1/8 × 3/8 @ 110 | White | 10 | 4 | 1-1/8 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 301 |
| |
389682 | 4 × 1-1/4 × 3/8 @ 110 | Galvanized | 10 | 4 | 1-1/4 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 308 |
| |
389683 | 4 × 1-1/4 × 3/8 @ 110 | Brown | 10 | 4 | 1-1/4 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 308 |
| |
389684 | 4 × 1-1/4 × 3/8 @ 110 | White | 10 | 4 | 1-1/4 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 308 |
| |
389821 | 4 × 1-1/2 × 3/8 @ 110 | Galvanized | 10 | 4 | 1-1/2 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 328 |
| |
389822 | 4 × 1-1/2 × 3/8 @ 110 | Brown | 10 | 4 | 1-1/2 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 328 |
| |
389823 | 4 × 1-1/2 × 3/8 @ 110 | White | 10 | 4 | 1-1/2 | 3/8 | 110 | 110 | 10 | 328 |
|
* Available in USA only.